![]() | [小学数学]位置 | 11-17 | 5 |
![]() | [小学数学]“抽屉原理”教学设计 | 11-17 | 35 |
![]() | [小学数学]百分数的应用教学设计 | 10-28 | 49 |
![]() | [小学数学]六年级数学《圆柱的体积》教学设计 | 10-28 | 48 |
![]() | [小学数学]六年级数学《圆的认识》教案 | 10-28 | 126 |
![]() | [小学数学]《角的分类》教案 | 10-25 | 115 |
![]() | [小学数学]《角的初步认识》教案 | 10-25 | 40 |
![]() | [小学数学]<平行与相交(直线 线段 射线)>教案 | 10-25 | 3 |
![]() | [初中数学]《圆的内接四边形》教学设计 | 10-28 | 56 |
![]() | [初中数学]《直线和圆的位置关系》教学设计 | 10-28 | 7 |
![]() | [初中数学]《切线的判定和性质》教学设计 | 10-28 | 8 |
![]() | [初中数学]《三角形的内切圆》教学设计 | 10-28 | 3 |
![]() | [初中数学]《切线长定理》教学设计 | 10-28 | 3 |
![]() | [初中数学]《弦切角》教学设计 | 10-28 | 5 |
![]() | [初中数学]和圆有关的比例线段 | 10-28 | 1 |
![]() | [初中数学]《圆和圆的位置关系》教学设计 | 10-28 | 9 |
![]() | [高中数学]高二数学《排列》教学设计 | 10-28 | 41 |
![]() | [高中数学]高二数学《组合》教学设计 | 10-28 | 11 |
![]() | [高中数学]高一数学《充分条件与必要条件》教学设计 | 10-28 | 15 |
![]() | [高中数学]高一数学《四种命题》教学设计 | 10-28 | 6 |
![]() | [高中数学]高一数学《逻辑联结词》教学设计 | 10-28 | 2 |
![]() | [高中数学]高一数学《一元二次不等式的解法》教学设计 | 10-28 | 7 |
![]() | [高中数学]高一数学《含绝对值的不等式》教学设计 | 10-28 | 32 |
![]() | [高中数学]高一数学《交集、并集》教学设计 | 10-28 | 1 |
![]() | [说课教案]《周长的计算》说课稿 | 12-29 | 0 |
![]() | [说课教案]《认识图形》说课教案1 | 07-18 | 2 |
![]() | [说课教案]《认识人民币(一)》说课稿 | 07-18 | 0 |
![]() | [说课教案]《分数与除法的关系》说课教案 | 07-18 | 1 |
![]() | [说课教案]《相遇问题》说课教案 | 07-18 | 1 |
![]() | [说课教案]《面积单位间的进率》说课教案 | 07-18 | 1 |
![]() | [说课教案]《观察物体》说课教案 | 07-18 | 2 |
![]() | [说课教案]《轴对称图形》说课教案 | 07-18 | 8 |
《周长的计算》说课稿 (12-29)
位置 (11-17)
“抽屉原理”教学设计 (11-17)
百分数的应用教学设计 (10-28)
六年级数学《圆柱的体积》教学 (10-28)
六年级数学《圆的认识》教案 (10-28)
高二数学《排列》教学设计 (10-28)
高二数学《组合》教学设计 (10-28)
高一数学《充分条件与必要条件 (10-28)
高一数学《四种命题》教学设计 (10-28)
“抽屉原理”教学设计 (35)
百分数的应用教学设计 (49)
六年级数学《圆柱的体积》教学设 (48)
六年级数学《圆的认识》教案 (126)
高二数学《排列》教学设计 (41)
高二数学《组合》教学设计 (11)
高一数学《充分条件与必要条件》 (15)
高一数学《含绝对值的不等式》教 (32)
《圆的内接四边形》教学设计 (56)
《角的分类》教案 (115)