| ★ | 2009秋黄冈中学初一年级期末考试地理试题
| 2010-3-22 | 0 |
| ★ | 地理坐标和其确定例析
| 2009-10-6 | 14 |
| ★ | 大洲和大洋教案示例
| 2009-5-6 | 704 |
| ★ | 海陆的变迁教案
| 2009-5-6 | 47 |
| ★ | 人类的居住地—聚落
| 2008-9-6 | 133 |
| ★ | 基础工业和主要工业基地的分布(一)
| 2008-9-6 | 43 |
| ★ | 基础工业和主要工业基地的分布(二)
| 2008-9-6 | 35 |
| ★ | 东亚概述
| 2008-9-6 | 73 |
| ★ | 第七章 世界政区地图和分区
| 2008-9-6 | 91 |
| ★ | 第十五章欧洲东部和北亚第二节俄罗斯
| 2008-9-6 | 140 |
| ★ | 世界的国家和分区
| 2008-9-6 | 70 |
| ★ | 第二十章人类共同生活在一个地球上
| 2008-9-6 | 72 |
| ★ | 第十九章 南极洲(第二课时)
| 2008-9-6 | 63 |
| ★ | 第十九章 南极洲(第一课时)
| 2008-9-6 | 84 |
| ★ | 第十八章 大洋洲第二节 澳大利亚
| 2008-9-6 | 77 |
| ★ | 第十八章 大洋洲
| 2008-9-6 | 32 |
| ★ | 第十七章拉丁美洲第三节巴西
| 2008-9-6 | 146 |
| ★ | 第十七章拉丁美洲第二节居民和经济
| 2008-9-6 | 8 |
| ★ | 第十七章拉丁美洲第一节政区和自然环境
| 2008-9-6 | 52 |
| ★ | 第十六章北美第二节美国
| 2008-9-6 | 14 |
| ★ | 第十六章北美第一节概述
| 2008-9-6 | 70 |
| ★ | 第十四章欧洲西部第一节自然环境
| 2008-9-6 | 16 |
| ★ | 第十五章欧洲东部和北亚第一节范围和国家
| 2008-9-6 | 23 |
| ★ | 第十四章欧洲西部英国
| 2008-9-6 | 55 |
| ★ | 长江-地理第三册(沿海版)
| 2008-9-6 | 9 |
| ★ | 西南区交通运输建设与区域经济发展
| 2008-9-6 | 36 |
| ★ | 第十二章台湾省
| 2008-9-6 | 11 |
| ★ | 海陆的变迁
| 2008-9-6 | 32 |
| ★ | 黄河是怎样变化的
| 2008-9-6 | 45 |
| ★ | 我们邻近的国家和地区
| 2008-9-6 | 45 |
| ★ | 我国的三大自然区
| 2008-9-6 | 54 |
| ★ | 中国的农业种植业
| 2008-9-6 | 157 |
| ★ | 撒哈拉以南非洲的经济 教案示例2
| 2008-9-6 | 28 |
| ★ | 美国 教学设计
| 2008-9-6 | 154 |
| ★ | 澳大利亚 教学设计
| 2008-9-6 | 49 |
| ★ | 非洲第一课时教案
| 2008-9-6 | 119 |
| ★ | 非洲第二课时 教案
| 2008-9-6 | 169 |
| ★ | 非洲第三课时 教案
| 2008-9-6 | 44 |
| ★ | 农业生产活动
| 2008-9-6 | 49 |
| ★ | 自然资源的总量和人均占有量
| 2008-9-6 | 70 |
| ★ | 长江
| 2008-9-6 | 77 |
| ★ | 河流和湖泊概况
| 2008-9-6 | 90 |
| ★ | 寒潮、台风和水旱灾害
| 2008-9-6 | 58 |
| ★ | 气候特征
| 2008-9-6 | 8 |
| ★ | 降水和干湿地区
| 2008-9-6 | 9 |
| ★ | 气温分布和温度带
| 2008-9-6 | 53 |
| ★ | 收听天气预报
| 2008-9-6 | 44 |
| ★ | 主要地形区
| 2008-9-6 | 7 |
| ★ | 主要山脉
| 2008-9-6 | 7 |
| ★ | 地形概况
| 2008-9-6 | 7 |
2009秋黄冈中学初一年级期末考 (03-22)
地理坐标和其确定例析 (10-06)
大洲和大洋教案示例 (05-06)
海陆的变迁教案 (05-06)
人类的居住地—聚落 (09-06)
基础工业和主要工业基地的分布 (09-06)
基础工业和主要工业基地的分布 (09-06)
东亚概述 (09-06)
第七章 世界政区地图和分区 (09-06)
第十五章欧洲东部和北亚第二节 (09-06)
地理坐标和其确定例析 (14)
大洲和大洋教案示例 (704)
海陆的变迁教案 (47)
人类的居住地—聚落 (133)
基础工业和主要工业基地的分布( (43)
基础工业和主要工业基地的分布( (35)
东亚概述 (73)
第七章 世界政区地图和分区 (91)
第十五章欧洲东部和北亚第二节俄 (140)
世界的国家和分区 (70)